磷酸鹽加藥裝置布置圖

磷酸鹽加藥裝置技術(shù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
| 設(shè)計(jì)壓力(Kpa) | 120 | 試驗(yàn)壓力(Kpa) | 130 | 
| 操作壓力(Kpa) | 大氣壓力 | 保溫厚度(mm) | |
| 設(shè)計(jì)溫度 | 100 | 空重(kg) | 2600 | 
| 介質(zhì) | 水腐蝕劑 | 操作重量(kg) | 5600 | 
| 腐蝕容量(mm) | D | 試驗(yàn)重量(kg) | 5800 | 
| 焊接系數(shù) | 0.7 | 材料(主要散件) | 304SS | 
| 射線(xiàn)探傷 | 局部 | 筒體厚度(mm) | 4 | 
| 工作容積(m3) | 1.5 | 頂板厚度(mm) | 4 | 
| 總?cè)莘e(m3) | 1.7 | 底版厚度(mm) | 4 | 



